Table: Unicode Partitions enumeration	
###############################################################################################################################################################################################################################################################	
These lists are used programmatically to generate the source code for the partition handling. 	
It is important to keep the syntax as it is now:	
" Partition header definition should be kept as x.x.x, followed by space, {N|H|A\W}, space, hyphen-minus, space, ""partition name"". The first entry should be x.x.1."	
" Ranges are expressed either as single 4 hex value followed by tab, or as a pair of 4 hex values separated by a hyphen-minus and followed by a tab. The character name part is only for easy reference and is not used by the parser."	

10.3.1 W - Open Brackets for inline-note (JIS 1 or 19)	
3014	LEFT TORTOISE SHELL BRACKET
FF08	FULLWIDTH LEFT PARENTHESIS
FF3B	FULLWIDTH LEFT SQUAREBRACKET
10.3.2 N - Open parenthesis (JIS 1)	
0028	LEFT PARENTHESIS
005B	LEFT SQUARE BRACKET
007B	LEFT CURLY BRACKET
2045	LEFT SQUARE BRACKET WITH QUILL
10.3.3 H - Open parenthesis (JIS 1)	
FF62	HALFWIDTH LEFT CORNER BRACKET 
10.3.4 W - Open parenthesis (JIS 1)	
3008	LEFT ANGLE BRACKET
300A	LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET
300C	LEFT CORNER BRACKET
300E	LEFT WHITE CORNER BRACKET
3010	LEFT BLACK LENTICULAR BRACKET
3016	LEFT WHITE LENTICULAR BRACKET
3018	LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET
301A	LEFT WHITE SQUARE BRACKET
FF5B	FULLWIDTH  LEFT CURLY BRACKET
"10.3.5 W - Open parenthesis, Big 5 (JIS 1)"	
FE35	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT PARENTHESIS
FE37	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT CURLY BRACKET
FE39	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT TORTOISE SHELL BRACKET
FE3B	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT BLACK LENTICULAR BRACKET
FE3D	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET
FE3F	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT ANGLE BRACKET
FE41	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT CORNER BRACKET
FE43	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT WHITE CORNER BRACKET
FE59	SMALL LEFT PARENTHESIS
FE5B	SMALL LEFT CURLY BRACKET
FE5D	SMALL LEFT TORTOISE SHELL BRACKET
10.3.6 N - Open quotes (JIS 1)	
00AB	LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
201B	SINGLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK
201F	DOUBLE HIGH-REVERSED-9 QUOTATION MARK
2039	SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
10.3.7 A - Open quotes (JIS 1)	
2018	LEFT SINGLE QUOTATION MARK
201C	LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
10.3.8 W - Open quotes (JIS 1)	
301D	REVERSED DOUBLE PRIME QUOTATION MARK
10.3.9 W - Close brackets for inline-note (JIS 2 or 20)	
3015	RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET
FF09	FULLWIDTH RIGHT PARENTHESIS
FF3D	FULLWIDTH RIGHT SQUARE BRACKET
10.3.10 N - Close parenthesis (JIS 2)	
0029	RIGHT PARENTHESIS
005D	RIGHT SQUARE BRACKET
007D	RIGHT CURLY BRACKET
2046	RIGHT SQUARE BRACKET WITH QUILL
10.3.11 H - Close parenthesis (JIS 2)	
FF63	HALFWIDTH RIGHT CORNER BRACKET
10.3.12 W - Close parenthesis (JIS 2)	
3009	RIGHT ANGLE BRACKET
300B	RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET
300D	RIGHT CORNER BRACKET
300F	RIGHT WHITE CORNER BRACKET
3011	RIGHT BLACK LENTICULAR BRACKET
3017	RIGHT WHITE LENTICULAR BRACKET
3019	RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET
301B	RIGHT WHITE SQUARE BRACKET
FF5D	FULLWIDTH RIGHT CURLY BRACKET
"10.3.13 W - Close parenthesis, Big 5 (JIS 2)"	
FE36	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT PARENTHESIS
FE38	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT CURLY BRACKET
FE3A	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET
FE3C	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT BLACK LENTICULAR BRACKET
FE3E	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET
FE40	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT ANGLE BRACKET
FE42	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT CORNER BRACKET
FE44	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT WHITE CORNER BRACKET
FE5A	SMALL RIGHT PARENTHESIS
FE5C	SMALL RIGHT CURLY BRACKET
FE5E	SMALL RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET
10.3.14 N - Close quotes (JIS 2)	
00BB	RIGTH-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
201A	SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
201E	DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
203A	SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
10.3.15 A - Close quotes (JIS 2)	
201D	RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
10.3.16 W - Close quotes (JIS 2)	
301E	DOUBLE PRIME QUOTATION MARK
301F	LOW DOUBLE PRIME QUOTATION MARK
10.3.17 A - Right single quotation mark (JIS 2)	
2019	RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
10.3.18 N - Comma (JIS 2 or 15)	
002C	COMMA
10.3.19 H - Comma (JIS 2 or 15)	
FF64	HALFWIDTH IDEOGRAPHIC COMMA
10.3.20 W - Comma (JIS 2)	
3001	IDEOGRAPHIC COMMA
FF0C	FULLWIDTH COMMA
"10.3.21 W - Comma, Big 5 (JIS 2)"	
FE50	SMALL COMMA
FE51	SMALL IDEOGRAPHIC COMMA
10.3.22 N - Kana sound marks (JIS 3)	
FF9E	HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
FF9F	HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
10.3.23 W - Kana sound marks (JIS 3)	
309B	KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK
309C	KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUNDMARK
10.3.24 W - Iteration marks (JIS 3)	
3005	IDEOGRAPHIC ITERATION MARK
10.3.25 N - Symbols which can't start a line (JIS 3)	
203C	DOUBLE EXCLAMATION MARK
2044	FRACTION SLASH
10.3.26 W - Symbols that can't start a line (JIS 3)	
301C	WAVE DASH
10.3.27 W - Hiragana iteration marks (JIS 3)	
309D	HIRAGANA ITERATION MARK
309E	HIRAGANA VOICED ITERATION MARK
10.3.28 W - Katakana iteration marks (JIS 3)	
30FD	KATAKANA ITERATION MARK
30FE	KATAKANA VOICED ITERATION MARK
10.3.29 N - Katakana that can't start a line (JIS 3)	
FF67	HALFWIDTH KATAKANA LETTER A
FF68 	HALFWIDTH KATAKANA LETTER I
FF69 	HALFWIDTH KATAKANA LETTER U
FF6A 	HALFWIDTH KATAKANA LETTER E
FF6B 	HALFWIDTH KATAKANA LETTER O
FF6C 	HALFWIDTH KATAKANA LETTER YA
FF6D 	HALFWIDTH KATAKANA LETTER YU
FF6E 	HALFWIDTH KATAKANA LETTER YO
FF6F 	HALFWIDTH KATAKANA LETTER TU
FF70 	HALFWIDTH KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK
10.3.30 W - Katakana that can't start a line (JIS 3)	
3099	COMBINING KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK
309A	COMBINING KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUNDMARK
30A1	KATAKANA LETTER SMALL A
30A3 	KATAKANA LETTER SMALL I
30A5 	KATAKANA LETTER SMALL U
30A7 	KATAKANA LETTER SMALL E
30A9 	KATAKANA LETTER SMALL O
30C3 	KATAKANA LETTER SMALL TU
30E3 	KATAKANA LETTER SMALL YA
30E5 	KATAKANA LETTER SMALL YU
30E7 	KATAKANA LETTER SMALL YO
30EE 	KATAKANA LETTER SMALL WA
30F5 	KATAKANA LETTER SMALL KA
30F6	KATAKANA LETTER SMALL KE
30FC	KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK
10.3.31 W - Hiragana that can't start a line (JIS 3)	
3041	HIRAGANA LETTER SMALL A
3043	HIRAGANA LETTER SMALL I
3045	HIRAGANA LETTER SMALL U
3047	HIRAGANA LETTER SMALL E
3049	HIRAGANA LETTER SMALL O
3063	HIRAGANA LETTER SMALL TU
3083	HIRAGANA LETTER SMALL YA
3085	HIRAGANA LETTER SMALL YU
3087	HIRAGANA LETTER SMALL YO
308E 	HIRAGANA LETTER SMALL WA
10.3.32 N - Question/Exclamation (JIS 4)	
0021	EXCLAMATION MARK
003F	QUESTION MARK
10.3.33 W - Question/Exclamation (JIS 4)	
FF01	FULLWIDTH EXCLAMATION MARK
FF1F	FULLWIDTH QUESTION MARK
"10.3.34 W - Question/Exclamation, Big 5 (JIS 4)"	
FE56	SMALL QUESTION MARK
FE57	SMALL EXCLAMATION MARK
10.3.35 N - Kana centered characters (JIS 5)	
FF65	HALFWIDTH KATAKANA MIDDLE DOT
10.3.36 W - Kana centered characters (JIS 5)	
30FB	KATAKANA MIDDLE DOT
10.3.37 N - Other centered characters (JIS 5)	
003A	COLON
003B	SEMICOLON
2022	BULLET
10.3.38 W - Other centered characters (JIS 5)	
FF1A	FULLWIDTH COLON
FF1B	FULLWIDTH SEMICOLON
"10.3.39 W - Other centered characters, Big 5 (JIS 5)"	
FE54	SMALL SEMICOLON
FE55	SMALL COLON
10.3.40 A - Hyphenation point (JIS 5)	
2027	HYPHENATION POINT
10.3.41 N - Period (JIS 6 or 15)	
002E	FULL STOP
0589	ARMENIAN FULL STOP (also used for Georgian)
10.3.42 H - Period (JIS 6 or 15)	
FF61	HALFWIDTH IDEOGRAPHIC FULL STOP 
10.3.43 W - Period (JIS 6)	
3002	IDEOGRAPHIC FULL STOP
FF0E	FULLWIDTH FULL STOP
"10.3.44 W - Period, Big 5 (JIS 6)"	
FE52	SMALL FULL STOP
10.3.45 N - Inseparable characters (JIS 7)	
2024	ONE DOT LEADER
10.3.46 A - Inseparable characters (JIS 7)	
2014	EM DASH
2025	TWO DOT LEADER
2026	HORIZONTAL ELLIPSIS
10.3.47 N - Glue characters (no JIS)	
2007	FIGURE SPACE
FEFF	ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE
10.3.48 N - Prefix currencies and symbols (JIS 8)	
0024	DOLLAR SIGN
005C	REVERSE SOLIDUS
00A3	POUND SIGN
00A5	YEN SIGN
20A1	COLON SIGN
20A2	CRUZEIRO SIGN
20A4	LIRA SIGN
20AA	NEW SHEQEL SIGN
20AB	DONG SIGN
10.3.49 A - Prefix currencies and symbols (JIS 8)	
2116	NUMERO SIGN
10.3.50 H - Prefix currencies and symbols (JIS 8)	
20A9	WON SIGN
10.3.51 W - Prefix currencies and symbols (JIS 8)	
FE69	SMALL DOLLAR SIGN
FF04	FULLWIDTH DOLLAR SIGN
FFE1	FULLWIDTH POUND SIGN
FFE5	FULLWIDTH YEN SIGN
FFE6	FULLWIDTH WON SIGN
10.3.52 N - Postfix currencies and symbols (JIS 9)	
0025	PERCENT SIGN
00A2	CENT SIGN
2031	PER TEN THOUSAND SIGN
2034	TRIPLE PRIME
2036	REVERSED DOUBLE PRIME
2037	REVERSED TRIPLE PRIME
20A7	PESETA SIGN
10.3.53 A - Postfix currencies and symbols (JIS 9)	
(Compared to JIS the OHM sign has been removed from JIS16/18 and put here)	
00B0	DEGREE SIGN
2030	PER MILL SIGN
2032	PRIME
2033	DOUBLE PRIME
2035	REVERSED PRIME
2103	DEGREE CELSIUS
2109	DEGREE FARENHEIT
2126	OHM SIGN
10.3.54 W - Postfix currencies and symbols (JIS 9)	
FE6A	SMALL PERCENT SIGN
FF05	FULLWIDTH PERCENT SIGN
FFE0	FULLWIDTH CENT SIGN
10.3.55 N - Space(JIS 15 or 17)	
0020	SPACE
10.3.56 W - Space (JIS 10)	
3000	IDEOGRAPHIC SPACE
10.3.57 W - Hiragana except small letters (JIS 11)	
3042	HIRAGANA LETTER A
3044	HIRAGANA LETTER I
3046	HIRAGANA LETTER U
3048	HIRAGANA LETTER E
304A-3062	HIRAGANA LETTERS (O to DI)
3064-3082	HIRAGANA LETTERS (TU to MO)
3084	HIRAGANA LETTER YA
3086	HIRAGANA LETTER YU
3088-308D	HIRAGANA LETTERS (YO to RO)
308F-3094	HIRAGANA LETTERS (WA to VU)
10.3.58 N - Katakana except small letters Ideographic (JIS 12)	
FF66	HALFWIDTH KATAKANA LETTER WO
FF71-FF9D	HALFWIDTH KATAKANA LETTER (A to N)
10.3.59 W - Katakana except small letters (JIS 12)	
30A2	KATAKANA LETTER A
30A4	KATAKANA LETTER I
30A6	KATAKANA LETTER U
30A8	KATAKANA LETTER E
30AA-30C2	KATAKANA LETTERS (O to DI)
30C4-30E2	KATAKANA LETTERS (TU to MO)
30E4	KATAKANA LETTER YA
30E6	KATAKANA LETTER YU
30E8-30ED	KATAKANA LETTERS (YO to RO)
30EF-30F4	KATAKANA LETTERS (WA to VU)
30F7-30FA	KATAKANA LETTERS (VA to VO)
10.3.60 A - Ambiguous symbols (JIS 12 or 18) 	
###############################################################################################################################################################################################################################################################	
00A1	INVERTED EXCLAMATION MARK
00A4	CURRENCY SIGN
00A7	SECTION SIGN
00A8	DIARESIS
00AF	MACRON
00B1	PLUS-MINUS SIGN
00B4	ACUTE ACCENT
00B6	PILCROW SIGN
00B7	MIDDLE DOT
00B8	CEDILLA
00BC	VULGAR FRACTION ONE QUARTER
00BD 	VULGAR FRACTION ONE HALF
00BE 	VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
00BF	INVERTED QUESTION MARK
00D7	MULTIPLICATION SIGN
00F7	DIVISION SIGN
2015	HORIZONTAL BAR
2016	DOUBLE VERTICAL LINE
2020	DAGGER
2021	DOUBLE DAGGER
203B	REFERENCE MARK
2105	CARE OF
2113	SCRIPT SMALL L
2121	TELEPHONE SIGN
2122	TRADE MARK SIGN
212B	ANGSTROM SIGN
2153-2154	VULGAR FRACTION ONE THIRD to VULGAR FRACTION TWO THIRDS
215B-215E	VULGAR FRACTION ONE EIGHTH to VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS
2160-216B	ROMAN NUMERAL ONE to TWELVE
2170-2179	SMALL ROMAN NUMERAL ONE to TEN
2190-2199	LEFTWARD ARROW to SOUTH WEST ARROW
21D2	RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
21D4	LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
2200	FOR ALL
2202-2203	PARTIAL DIFFERENTIAL to THERE EXISTS
2207-2208	NABLA to ELEMENT OF
220B	CONTAINS AS MEMBER
220F	N-ARY PRODUCT
2211	N-ARY SUMMATION
2215	DIVISION SLASH
221A	SQUARE ROOT
221D-2220	PROPORTIONAL TO to ANGLE
2223	DIVIDES
2225	PARALLEL to
2227-222C	LOGICAL AND to DOUBLE INTEGRAL
222E	CONTOUR INTEGRAL
2234-2237	THEREFORE to PROPORTION
223C-223D	TILDE OPERATOR to REVERSED TILDE
2248	ALMOST EQUAL TO
224C	ALL EQUAL TO
2252	APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF
2260-2261	NOT EQUAL TO to IDENTICAL TO
2264-2267	LESS-THAN OR EQUAL TO to GREATHER THAN OVER EQUAL TO
226A-226B	MUCH-LESS-THAN to MUCH-GREATER-THAN
226E	NOT LESS-THAN
226F	NOT GREATER-THAN
2282-2283	SUBSET OF to SUPERSET OF
2286-2287	SUBSET OF OR EQUAL TO to SUPERSET OF OR EQUAL TO
2295	CIRCLED PLUS
2299	CIRCLED DOT OPERATOR
22A5	UP TACK
22BF	RIGHT TRIANGLE
2312	ARC
2460-2473	CIRCLED NUMBERS (whole section)
2474-2487	PARENTHESIZED NUMBERS (whole section)
2488-249B	NUMBER PERIOD  (whole section)
249C-24B5	PARENTHESIZED LATIN LETTERS (whole section)
24D0-24E9	CIRCLED LATIN LETTER SMALL LETTER A to Z
2500-254B	BOX DRAWING LIGHT HORIZONTAL to BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND HORIZONTAL
2550-2574	BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL to BOX DRAWINGS LIGHT LEFT
2581-258F	LOWER ONE EIGHTH BLOCK to LEFT ONE EIGHTH BLOCK
2592-2595	MEDIUM SHADE to RIGHT ONE EIGHTH BLOCK
25A0-25A1	BLACK SQUARE to WHITE SQUARE
25A3-25A9	WHITE SQUARE CONTAINING BLACK SMALL SQUARE to SQUARE WITH DIAGONAL CROSSHATCH FILL
25B2-25B3	BLACK UP-POINTING TRIANGLE to WHITE UP-POINTING TRIANGLE
25B6-25B7	BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE to WHITE RIGHT-POINTING TRIANGLE
25BC-25BD	BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE to WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE
25C0-25C1	BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE to WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE
25C6-25C8	BLACK DIAMOND to WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK SMALL DIAMOND
25CB	WHITE CIRCLE
25CE-25D1	BULLSEYE to CIRCLE WITH RIGHT HALF BLACK
25E2-25E5	BLACK LOWER RIGHT TRIANGLE to BLACK UPPER RIGHT TRIANGLE
25EF	LARGE CIRCLE
2605-2606	BLACK STAR to WHITE STAR
2609	SUN
260E-260F	BLACK TELEPHONE to WHITE TELEPHONE
261C	WHITE LEFT POINTING INDEX
261E	WHITE RIGHT POINTING INDEX
2640	FEMALE SIGN
2642	MALE SIGN
2660-2661	BLACK SPADE SUIT to WHITE HEART SUIT
2663-2665	BLACK CLUB SUIT to BLACK HEART SUIT
2667-266A	WHITE CLUB SUIT to EIGHTH NOTE
266C-266D	BEAMED SIXTEENTH NOTES to MUSIC FLAT SIGN
266F	MUSIC SHARP SIGN
10.3.61 A - Ambiguous Latin (JIS 12 or 18) 	
00C6	LATIN CAPITAL LETTER AE
00D0	LATIN CAPITAL LETTER ETH
00D8	LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
00DE-00E1	LATIN CAPITAL LETTER THORN to LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
00E6	LATIN SMALL LETTER  AE
00E8-00EA	LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE to E WITH CIRCUMFLEX
00EC-00ED	LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE to I WITH ACUTE
00F0	LATIN SMALL LETTER  ETH
00F2-00F3	LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE to O WITH ACUTE
00F8-00FA	LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE to U WITH ACUTE
00FC	LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
00FE	LATIN SMALL LETTER  THORN
0101	LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
0111	LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
0113	LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
011B	LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
0126-0127	LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE to SMALL LETTER H WITH STROKE
012B	LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
0131-0133	LATIN SMALL LETTER DOTLESS I to SMALL LIGATURE IJ
0138	LATIN SMALL LETTER KRA
013F-0142	LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT to SMALL LETTER L WITH STROKE
0144	LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
0148-014B	LATIN SMALL LETTER N WITH CARON to SMALL LETTER ENG
014D	LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
0152-0153	LATIN CAPITAL LIGATURE OE to SMALL LIGATURE OE
0166-0167	LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE to SMALL LETTER WITH STROKE
016B	LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
01CE	LATIN SMALL LETTER A WITH CARON
01D0	LATIN SMALL LETTER I WITH CARON
01D2	LATIN SMALL LETTER O WITH CARON
01D4	LATIN SMALL LETTER U WITH CARON
01D6	LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON
01D8	LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE
01DA	LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON
01DC	LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE
0251	LATIN SMALL LETTER ALPHA
0261	LATIN SMALL LETTER SCRIPT G
10.3.62 A - Ambiguous Greek (JIS 12 or 18) 	
0391-03A1	GREEK CAPITAL LETTER ALPHA to RHO
03A3-03A9	GREEK CAPITAL LETTER SIGMA to OMEGA
03B1-03C1	GREEK SMALL LETTER ALPHA to RHO
03C3-03C9	GREEK SMALL LETTER SIGMA TO OMEGA
10.3.63 A - Ambiguous Cyrillic (JIS 12 or 18) 	
0401	CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
0410-044F 	CYRILLIC CAPITAL LETTER A TO SMALL LETTER YA
0451	CYRILLIC SMALL LETTER IO
"10.3.64 W - Han Ideographs (JIS 12, 14S or 14D)"	
4E00-9FA5	CJK UNIFIED IDEOGRAPHS
F900-FA2D	CJK COMPATIBILTY IDEOGRAPHS
"10.3.65 W - End user defined characters (JIS 12, 14S or 14D)"	
E000-E757	End User Defined Character part of private use area
10.3.66 N - Hangul Ideographs (JIS 12)	
FFA0-FFBE	HALFWIDTH HANGUL VARIANTS (1st part of whole block)
FFC2-FFC7 	HALFWIDTH HANGUL VARIANTS (2nd part)
FFCA-FFCF 	HALFWIDTH HANGUL VARIANTS (3rd part)
FFD2-FFD7 	HALFWIDTH HANGUL VARIANTS (4th part)
FFDA-FFDC 	HALFWIDTH HANGUL VARIANTS (5th part)
10.3.67 W - Hangul Ideographs (JIS 12)	
1100-1159	HANGUL JAMO (1st part of whole block)
115F-11A2 	HANGUL JAMO (2nd part)
11A8-11F9 	HANGUL JAMO (3rd part)
3131-318E	HANGUL COMPATIBILITY JAMO (whole block)
3200-321C	PARENTHESIZED HANGUL
3260-327B	CIRCLED HANGUL
327F	KOREAN STANDARD SYMBOL
AC00-D7A3	HANGUL SYLLABLES
10.3.68 W - Compatibility Ideographs (JIS 12)	
3004	JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD SYMBOL
3190-319F	KANBUN (whole block)
3220-3243	PARENTHESIZED IDEOGRAPHS
3280-32B0	CIRCLED IDEOGRAPHS
3358-3370	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ZERO to TWENTY-FOUR
337B-337E	JAPANESE ERA NAMES
337F	SQUARE CORPORATION
33E0-33FE	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ONE to THIRTY ONE
10.3.69 N - Other Ideographs (JIS 12)	
FFE8-FFEE	HALFWIDTH FORMS LIGHT VERTICAL to HALFWIDTH WHITE CIRCLE
10.3.70 W - Other Ideographs (JIS 12)	
3003	DITTO MARK
3006	IDEOGRAPHIC CLOSING MARK
3007	IDEOGRAPHIC NUMBER ZERO
3012	POSTAL MARK
3013	GETA MARK
3020	POSTAL MARK FACE
3021-3029	HANGZHOU NUMERALS
302A-302F	DIACRITICS
3030-3037	OTHER CJK  SYMBOLS
303F	IDEOGRAPHIC HALF FILL SPACE
32C0-32CB	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR JANUARY to DECEMBER
32D0-32FE	CIRCLED KATAKANA
3300-3357	SQUARE KATAKANAS WORDS
3371-3376	SQUARE LATIN ABREVIATIONS (first part)
3380-33DD	SQUARE LATIN ABREVIATIONS (second part)
FE30-FE34	PRESENTATION FORM FOR VERTICAL TWO DOT LEADER to VERTICAL WAVY LOW LINE
FE49-FE4F	OVERSCORES AND UNDERSCORES
FE58	SMALL EM DASH
FE5F	SMALL NUMBER SIGN
FE60	SMALL AMPERSAND
FE61	SMALL ASTERISK
FE62	SMALL PLUS SIGN
FE63	SMALL HYPHEN-MINUS
FE64	SMALL LESS-THAN SIGN
FE65	SMALL GREATER-THAN SIGN
FE66	SMALL EQUALS SIGN
FE68	SMALL REVERSE SOLIDUS
FE6B	SMALL COMMERCIAL AT
FF02 	FULLWIDTH QUOTATION MARK
FF03 	FULLWIDTH NUMBER SIGN
FF06 	FULLWIDTH AMPERSAND
FF07 	FULLWIDTH APOSTROPHE
FF0A 	FULLWIDTH ASTERISK
FF0B	FULLWIDTH PLUS SIGN
FF0D	FULLWIDTH HYPHEN-MINUS
FF0F 	FULLWIDTH SOLIDUS
FF1C	FULLWIDTH LESS-THAN SIGN
FF1D	FULLWIDTH EQUALS SIGN
FF1E	FULLWIDTH GREATER-THAN SIGN
FF20 	FULLWIDTH COMMERCIAL AT
FF3C 	FULLWIDTH REVERSE SOLIDUS
FF3E 	FULLWIDTH CIRCUMFLEX ACCENT
FF3F 	FULLWIDTH LOW LINE
FF40 	FULLWIDTH GRAVE ACCENT
FF5C 	FULLWIDTH VERTICAL LINE
FF5E	FULLWIDTH TILDE
FFE2	FULLWIDTH NOT SIGN
FFE3	FULLWIDTH MACRON
FFE4	FULLWIDTH BROKEN BAR
10.3.71 N - Superscript/Subscript/Attachments (JIS 13)	
2070	SUPERSCRIPT ZERO
2075-207E	SUPERSCRIPT FIVE to SUPERSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
2080	SUBSCRIPT ZERO
2085-208E	SUBSCRIPT FIVE to SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
10.3.72 A - Superscript/Subscript/Attachments (JIS 13)	
00AA	FEMININE ORDINAL INDICATOR
00B2	SUPERSCRIPT TWO
00B3	SUPERSCRIPT THREE
00B9	SUPERSCRIPT ONE
00BA	MASCULINE ORDINAL INDICATOR
2074	SUPERSCRIPT FOUR
207F	SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N
2081-2084	SUBSCRIPT ONE to FOUR
10.3.73 N - Digits (JIS 15 or 18)	
0030-0039	DIGIT (ZERO to NINE)
10.3.74 W - Digits (JIS 15 or 18)	
FF10-FF19	FULLWIDTH DIGIT (ZERO to NINE)
10.3.75 N - Basic Latin (JIS 16 or 18)	
0041-005A	LATIN CAPITAL LETTERS (A to Z)
0061-007A	LATIN SMALL LETTERS (A to Z)
10.3.76 W - Basic Latin (JIS 16 or 18)	
FF21-FF3A	FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTERS (A to Z)
FF41-FF5A	FULLWIDTH LATIN SMALL LETTERS (A to Z)
10.3.77 N - Word breaking Spaces (JIS 17)	
2000-2006	EN QUAD to SIX-PER-EM SPACE
2008-200B	PUNCTUATION SPACE to ZERO WIDTH SPACE
10.3.78 N - Punctuation in Text (JIS 18)	
001E	RECORD SEPARATOR (used as a non breaking hyphen)
02B9-02C5	MODIFIER LETTER PRIME to MODIFIER DOWN ARROWHEAD
02C8	MODIFIER LETTER VERTICAL LINE
02CC	MODIFIER LETTER LOW VERTICAL LINE
02CE-02CF	MODIFIER LETTER LOW GRAVE ACCENT to LOW ACUTE ACCENT
02D1-02D7	MODIFIER LETTER HALF TRIANGULAR COLON to MINUS SIGN
02DE	MODIFIER LETTER RHOTIC HOOK
02E5-02E9	MODIFIER LETTER EXTRA-HIGH TONE BAR to MODIFIER LETTER EXTRA-LOW TONE BAR
200C	ZERO WIDTH NON-JOINER
200D	ZERO WIDTH JOINER
200E	LEFT-TO-RIGHT MARK
200F	RIGHT-TO-LEFT MARK
2011	NON-BREAKING HYPHEN
FE20-FE23	Combining Half marks (whole block)
10.3.79 A - Punctuation in text (JIS 12 or 18)	
02D0	MODIFIER LETTER TRIANGULAR COLON
0300-0345	COMBINING DIACRITICAL MARKS (1st part of whole block)
0360-0361	COMBINING DIACRITICAL MARKS (2nd part)
10.3.80 A - Soft Hyphen (JIS 12 or 18)	
001F	UNIT SEPARATOR (used as soft hyphen)
00AD	SOFT HYPHEN
10.3.81 N - Hyphen (JIS 18)	
002D	HYPHEN-MINUS
2012	FIGURE DASH
10.3.82 A - Hyphen (JIS 12 or 18)	
2010	HYPHEN
2013	EN DASH
10.3.83 N - Apostrophe (JIS 18)	
0027	APOSTROPHE
10.3.84 N - Quotation mark (JIS 18)	
0022	QUOTATION MARK
10.3.85 N - Slash (JIS 18)	
002F	SOLIDUS
10.3.86 N - Non space word break (JIS 18)	
0009	HORIZONTAL TABULATION (used as tab)
000A	LINE FEED (used as end of line)
000C	FORM FEED (used as page break)
